<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regossip &#187; area</title>
	<atom:link href="http://www.regossip.com/tag/area/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regossip.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 00:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LA LABOR DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES DE EL EJIDO ES REFERENTE EN LA PROVINCIA.</title>
		<link>http://www.regossip.com/servicios-sociales/la-labor-del-area-de-servicios-sociales-de-el-ejido-es-referente-en-la-provincia</link>
		<comments>http://www.regossip.com/servicios-sociales/la-labor-del-area-de-servicios-sociales-de-el-ejido-es-referente-en-la-provincia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[servicios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[area]]></category>
		<category><![CDATA[EJIDO]]></category>
		<category><![CDATA[LABOR]]></category>
		<category><![CDATA[PROVINCIA.]]></category>
		<category><![CDATA[REFERENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regossip.com/servicios-sociales/la-labor-del-area-de-servicios-sociales-de-el-ejido-es-referente-en-la-provincia</guid>
		<description><![CDATA[
					&#13;LA LABOR DEL ÁREA DE servicios sociales DE EL EJIDO ES REFERENTE EN LA PROVINCIA. CUARENTA COLECTIVOS ALMERIENSES ASISTIRÁN A LAS JORNADAS ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DONDE SE ANALIZARÁ ESTE MODELO DE ATENCIÓN SOCIAL

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.regossip.com%2Fservicios-sociales%2Fla-labor-del-area-de-servicios-sociales-de-el-ejido-es-referente-en-la-provincia';
  addthis_title  = 'LA+LABOR+DEL+%C3%81REA+DE+SERVICIOS+SOCIALES+DE+EL+EJIDO+ES+REFERENTE+EN+LA+PROVINCIA.';
  addthis_pub    = '';




Technorati Tags: area, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regossip.com/servicios-sociales/la-labor-del-area-de-servicios-sociales-de-el-ejido-es-referente-en-la-provincia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear una red de punto a punto y de computadora a swidch. Creación de cables para ambos casos.</title>
		<link>http://www.regossip.com/que-son-redes/crear-una-red-de-punto-a-punto-y-de-computadora-a-swidch-creacion-de-cables-para-ambos-casos</link>
		<comments>http://www.regossip.com/que-son-redes/crear-una-red-de-punto-a-punto-y-de-computadora-a-swidch-creacion-de-cables-para-ambos-casos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 05:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[que son redes]]></category>
		<category><![CDATA[139]]></category>
		<category><![CDATA[alambrica]]></category>
		<category><![CDATA[area]]></category>
		<category><![CDATA[aresmiguel91]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[cbtis]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[componentes]]></category>
		<category><![CDATA[computacion]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[coneccion]]></category>
		<category><![CDATA[configuracion]]></category>
		<category><![CDATA[crear]]></category>
		<category><![CDATA[extensa]]></category>
		<category><![CDATA[hacer]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[interconectar]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[man]]></category>
		<category><![CDATA[materiales]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[punto]]></category>
		<category><![CDATA[RED]]></category>
		<category><![CDATA[swidch]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[wan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regossip.com/que-son-redes/crear-una-red-de-punto-a-punto-y-de-computadora-a-swidch-creacion-de-cables-para-ambos-casos</guid>
		<description><![CDATA[En este video se muestra como crear una red de computadora a computadora y de computadora a un swidch. Se muestra paso a paso como hacer el cable que conecta las computadoras en ambos casos. Se da una breve introducción de lo que es una red. Además de los detallitos que usted necesita para crear [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regossip.com/que-son-redes/crear-una-red-de-punto-a-punto-y-de-computadora-a-swidch-creacion-de-cables-para-ambos-casos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.201 seconds -->
