<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regossip &#187; coneccion</title>
	<atom:link href="http://www.regossip.com/tag/coneccion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regossip.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crear una red de punto a punto y de computadora a swidch. Creación de cables para ambos casos.</title>
		<link>http://www.regossip.com/que-son-redes/crear-una-red-de-punto-a-punto-y-de-computadora-a-swidch-creacion-de-cables-para-ambos-casos</link>
		<comments>http://www.regossip.com/que-son-redes/crear-una-red-de-punto-a-punto-y-de-computadora-a-swidch-creacion-de-cables-para-ambos-casos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 05:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[que son redes]]></category>
		<category><![CDATA[139]]></category>
		<category><![CDATA[alambrica]]></category>
		<category><![CDATA[area]]></category>
		<category><![CDATA[aresmiguel91]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[cbtis]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[componentes]]></category>
		<category><![CDATA[computacion]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[coneccion]]></category>
		<category><![CDATA[configuracion]]></category>
		<category><![CDATA[crear]]></category>
		<category><![CDATA[extensa]]></category>
		<category><![CDATA[hacer]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[interconectar]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[man]]></category>
		<category><![CDATA[materiales]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[punto]]></category>
		<category><![CDATA[RED]]></category>
		<category><![CDATA[swidch]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[wan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regossip.com/que-son-redes/crear-una-red-de-punto-a-punto-y-de-computadora-a-swidch-creacion-de-cables-para-ambos-casos</guid>
		<description><![CDATA[En este video se muestra como crear una red de computadora a computadora y de computadora a un swidch. Se muestra paso a paso como hacer el cable que conecta las computadoras en ambos casos. Se da una breve introducción de lo que es una red. Además de los detallitos que usted necesita para crear [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regossip.com/que-son-redes/crear-una-red-de-punto-a-punto-y-de-computadora-a-swidch-creacion-de-cables-para-ambos-casos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.163 seconds -->
